2022-05-31来源:海文考研
经资格审核、在线面试等复试环节,现将土木工程与建筑学院2022年硕士研究生复试结果(第二批)进行公示,时间为期3天。
公示期间,如有疑问,请与土木工程与建筑学院学科办联系,联系电话:0816-2419180。
西南科技大学土木工程与建筑学院2022年硕士研究生复试结果公示(第二批)
西南科技大学土木工程与建筑学院2022年硕士研究生复试结果公示 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 志愿类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取或候补学科/类别 | 拟录取或候补类别 | 备注 | ||
专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 | ||||||||||
1 | 冯鑫 | 106192085904955 | 一志愿 | 400 | 87.46 | 82.24 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
2 | 张婷 | 106192085904979 | 一志愿 | 401 | 80.10 | 80.17 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
3 | 高海平 | 106192085904892 | 一志愿 | 387 | 85.32 | 79.78 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
4 | 常鹏程 | 106192085904992 | 一志愿 | 368 | 84.06 | 76.74 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
5 | 余思宇 | 106192085904846 | 一志愿 | 379 | 78.88 | 76.72 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
6 | 任杰 | 106192085904773 | 一志愿 | 370 | 81.28 | 76.18 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
7 | 范伟 | 106192085904918 | 一志愿 | 373 | 77.80 | 75.56 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
8 | 刘瑞琳 | 106192085904831 | 一志愿 | 351 | 87.98 | 75.53 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
9 | 蒲龙军 | 106192085904856 | 一志愿 | 360 | 82.72 | 75.22 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
10 | 张鸿杰 | 106192085904887 | 一志愿 | 373 | 76.32 | 75.12 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
11 | 晏英豪 | 106192085904769 | 一志愿 | 359 | 80.82 | 74.51 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
12 | 梁浩宁 | 106192085904885 | 一志愿 | 354 | 81.42 | 73.99 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
13 | 裴波安 | 106192085904744 | 一志愿 | 368 | 74.70 | 73.93 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
14 | 陈家任 | 106192085905048 | 一志愿 | 366 | 75.24 | 73.81 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
15 | 陈乾娲 | 106192085905061 | 一志愿 | 348 | 83.44 | 73.75 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
16 | 易港鑫 | 106192085904771 | 一志愿 | 364 | 75.78 | 73.69 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
17 | 凌荣武 | 106192085904818 | 一志愿 | 359 | 77.36 | 73.47 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
18 | 张桂荧 | 106192085904945 | 一志愿 | 351 | 80.94 | 73.42 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
19 | 邹璐 | 106192085904860 | 一志愿 | 335 | 88.00 | 73.30 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
20 | 梁晨 | 106192085904891 | 一志愿 | 346 | 82.08 | 73.06 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
21 | 邱爽 | 106192085905032 | 一志愿 | 362 | 74.24 | 72.95 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
22 | 程展 | 106192085904753 | 一志愿 | 359 | 73.60 | 72.34 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
23 | 唐子歆 | 106192085904861 | 一志愿 | 336 | 84.18 | 72.29 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
24 | 李小玥 | 106192085904839 | 一志愿 | 363 | 71.00 | 72.12 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
25 | 赵晓红 | 106192085904692 | 一志愿 | 334 | 84.38 | 72.07 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
26 | 鄢家茂 | 106192085904877 | 一志愿 | 353 | 75.08 | 71.94 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
27 | 何欢 | 106192085904868 | 一志愿 | 330 | 85.32 | 71.80 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
28 | 文泽熠 | 106192085904663 | 一志愿 | 343 | 78.20 | 71.48 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
29 | 毕沿天 | 106192085904970 | 一志愿 | 349 | 74.94 | 71.34 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
30 | 王婉月 | 106192085904738 | 一志愿 | 339 | 76.78 | 70.49 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
31 | 余世杰 | 106192085904881 | 一志愿 | 325 | 82.64 | 70.29 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
32 | 杨国成 | 106192085904772 | 一志愿 | 328 | 81.04 | 70.23 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
33 | 杨航 | 106192085905041 | 一志愿 | 319 | 84.46 | 70.00 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
34 | 曾其明 | 106192085904681 | 一志愿 | 342 | 73.64 | 69.97 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
35 | 陈瑶 | 106192085904832 | 一志愿 | 337 | 75.78 | 69.91 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
36 | 伍强苓 | 106192085905007 | 一志愿 | 346 | 71.38 | 69.85 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
37 | 郭东辉 | 106192085904991 | 一志愿 | 318 | 84.44 | 69.85 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
38 | 先正超 | 106192085904930 | 一志愿 | 340 | 73.70 | 69.71 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
39 | 宋华勇 | 106192085904994 | 一志愿 | 328 | 79.00 | 69.62 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
40 | 李宣霖 | 106192085904897 | 一志愿 | 329 | 78.34 | 69.56 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
41 | 谭森龙 | 106192085904893 | 一志愿 | 323 | 81.08 | 69.54 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
42 | 郑文杰 | 106192085904781 | 一志愿 | 345 | 70.66 | 69.50 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
43 | 朱浩天 | 106192085904844 | 一志愿 | 341 | 72.38 | 69.45 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
44 | 吉克志清 | 106192085904869 | 一志愿 | 309 | 86.94 | 69.34 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
45 | 邹志勇 | 106192085904770 | 一志愿 | 331 | 76.00 | 69.14 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
46 | 岳建鑫 | 106192085904985 | 一志愿 | 341 | 71.06 | 69.06 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
47 | 赵诗语 | 106192085904776 | 一志愿 | 319 | 80.90 | 68.93 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
48 | 董泓玲 | 106192085904726 | 一志愿 | 305 | 87.20 | 68.86 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
49 | 张育晨 | 106192085904693 | 一志愿 | 335 | 72.98 | 68.79 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
50 | 邓清怡 | 106192085904936 | 一志愿 | 327 | 76.06 | 68.60 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
51 | 夏毅 | 106192085905006 | 一志愿 | 321 | 78.38 | 68.45 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
52 | 段谟涛 | 106192085904689 | 一志愿 | 327 | 74.98 | 68.27 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
53 | 宋静瑜 | 106192085905044 | 一志愿 | 305 | 85.08 | 68.22 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
54 | 卢欣茹 | 106192085904695 | 一志愿 | 329 | 73.18 | 68.01 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
55 | 邓思琪 | 106192085904854 | 一志愿 | 313 | 80.56 | 67.99 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
56 | 李文舟 | 106192085904825 | 一志愿 | 317 | 77.64 | 67.67 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
57 | 彭靖 | 106192085904828 | 一志愿 | 295 | 87.84 | 67.65 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
58 | 刘一凡 | 106192085904694 | 一志愿 | 317 | 77.00 | 67.48 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
59 | 李永超 | 106192085904872 | 一志愿 | 324 | 72.34 | 67.06 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
60 | 曾佳 | 106192085905034 | 一志愿 | 312 | 77.70 | 66.99 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
61 | 徐涛 | 106192085904669 | 一志愿 | 325 | 71.46 | 66.94 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
62 | 陈涛 | 106192085904919 | 一志愿 | 314 | 75.64 | 66.65 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
63 | 张秋月 | 106192085905033 | 一志愿 | 308 | 78.18 | 66.57 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
64 | 夏宇航 | 106192085904917 | 一志愿 | 303 | 80.20 | 66.48 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
65 | 张鸿 | 106192085904963 | 一志愿 | 331 | 67.06 | 66.46 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
66 | 陈志文 | 106192085904857 | 一志愿 | 289 | 86.62 | 66.45 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
67 | 王曦瑶 | 106192085905011 | 一志愿 | 310 | 76.64 | 66.39 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
68 | 段羿君 | 106192085904742 | 一志愿 | 315 | 74.10 | 66.33 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
69 | 曾耀锐 | 106192085904765 | 一志愿 | 323 | 70.30 | 66.31 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
70 | 李贵鹏 | 106192085904852 | 一志愿 | 305 | 78.38 | 66.21 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
71 | 邓志银 | 106192085904957 | 一志愿 | 317 | 72.34 | 66.08 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
72 | 张祖泷 | 106192085905051 | 一志愿 | 305 | 77.94 | 66.08 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
73 | 李凯 | 106192085904777 | 一志愿 | 300 | 80.02 | 66.01 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
74 | 孙亚斌 | 106192085904834 | 一志愿 | 309 | 75.00 | 65.76 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
75 | 李金霜 | 106192085904911 | 一志愿 | 291 | 83.22 | 65.71 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
76 | 谭正军 | 106192085904764 | 一志愿 | 296 | 80.46 | 65.58 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
77 | 朱瑶 | 106192085904677 | 一志愿 | 311 | 73.12 | 65.48 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
78 | 李松柏 | 106192085904673 | 一志愿 | 310 | 73.46 | 65.44 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
79 | 蒋李志鸿 | 106192085904798 | 一志愿 | 304 | 76.16 | 65.41 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
80 | 张宇 | 106192085904973 | 一志愿 | 304 | 76.04 | 65.37 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | 申请调入非全日制 |
81 | 李强华 | 106192085904723 | 一志愿 | 294 | 80.48 | 65.30 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
82 | 罗康荣 | 106192085904927 | 一志愿 | 291 | 81.26 | 65.12 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
83 | 崔梦玉 | 106192085904914 | 一志愿 | 308 | 73.30 | 65.11 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
84 | 孙永涛 | 106192085904886 | 一志愿 | 302 | 76.02 | 65.09 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
85 | 李大东 | 106192085904926 | 一志愿 | 295 | 79.10 | 65.03 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
86 | 李曼琳 | 106192085904937 | 一志愿 | 314 | 69.56 | 64.83 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
87 | 周春江 | 106192085905012 | 一志愿 | 311 | 70.60 | 64.72 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
88 | 谢浩 | 106192085905021 | 一志愿 | 296 | 77.50 | 64.69 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
89 | 廖子成 | 106192085905045 | 一志愿 | 293 | 78.62 | 64.61 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
90 | 彭铱锋 | 106192085904683 | 一志愿 | 292 | 78.78 | 64.51 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
91 | 赵浩宇 | 106192085904759 | 一志愿 | 299 | 75.08 | 64.38 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
92 | 梁陈成 | 106192085904718 | 一志愿 | 296 | 76.32 | 64.34 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
93 | 胡少辉 | 106192085905054 | 一志愿 | 307 | 71.16 | 64.33 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
94 | 李浩玮 | 106192085904688 | 一志愿 | 299 | 74.40 | 64.18 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
95 | 潘颉 | 106192085904902 | 一志愿 | 296 | 75.80 | 64.18 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
96 | 廖文军 | 106192085904805 | 一志愿 | 301 | 73.20 | 64.10 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
97 | 向友才 | 106192085904791 | 一志愿 | 296 | 74.96 | 63.93 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
98 | 宋筱然 | 106192085904704 | 一志愿 | 296 | 74.54 | 63.80 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
99 | 赵炅川 | 106192085904739 | 一志愿 | 300 | 72.48 | 63.74 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
100 | 夏启勋 | 106192085904667 | 一志愿 | 285 | 79.12 | 63.64 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
101 | 甘月 | 106192085905047 | 一志愿 | 305 | 69.68 | 63.60 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
102 | 王浩 | 106192085905020 | 一志愿 | 308 | 67.80 | 63.46 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
103 | 邢苗苗 | 106192085904697 | 一志愿 | 296 | 73.08 | 63.36 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
104 | 潘俊辉 | 106192085904935 | 一志愿 | 301 | 70.14 | 63.18 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
105 | 张洋 | 106192085904664 | 一志愿 | 293 | 73.52 | 63.08 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
106 | 韩炜隆 | 106192085904687 | 一志愿 | 279 | 80.00 | 63.06 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
107 | 汪翘楚 | 106192085904875 | 一志愿 | 297 | 71.52 | 63.04 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
108 | 易雪双 | 106192085904801 | 一志愿 | 282 | 78.06 | 62.90 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
109 | 杜可 | 106192085904775 | 一志愿 | 292 | 72.62 | 62.67 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
110 | 姚爱梅 | 106192085905068 | 一志愿 | 288 | 72.72 | 62.14 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
111 | 朱家磊 | 106192085904662 | 一志愿 | 287 | 72.92 | 62.06 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
112 | 王成 | 106192085904671 | 一志愿 | 287 | 72.88 | 62.04 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
113 | 尹进 | 106192085904959 | 一志愿 | 278 | 76.80 | 61.96 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
114 | 徐意珂 | 106192085904774 | 一志愿 | 280 | 74.50 | 61.55 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
115 | 李晓艳 | 106192085904904 | 一志愿 | 281 | 73.48 | 61.38 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
116 | 郑原树 | 106192085904686 | 一志愿 | 292 | 68.00 | 61.28 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
117 | 李正兴 | 106192085904949 | 一志愿 | 282 | 71.90 | 61.05 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
118 | 代小龙 | 106192085904939 | 一志愿 | 285 | 70.16 | 60.95 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
119 | 胡卜雄 | 106192085905060 | 一志愿 | 276 | 73.10 | 60.57 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
120 | 王佳豪 | 106192085904915 | 一志愿 | 284 | 68.40 | 60.28 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
121 | 梁洪浩 | 106192085904933 | 一志愿 | 336 | 69.92 | 68.02 | 拟录取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 非全日制-定向 |
注:若体检不合格,则取消该拟录取。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)