2023-10-21来源:海文考研
选择大于努力!中国有句古话说的好:宁做鸡头,不做凤尾!挤破了头想考985、211院校,考上了还好说,进去大部分人也是不“受宠”的“凤尾”。何不转变一下思路,看看今天为大家推荐的好上岸的法硕院校呢?进复试基本100%就能录取,而且上岸之后你就是这个学校最靓的仔!
地区 | 学校 | 层级 | 专业 | 进复试人数 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
北京 | 211/双一流 | 法硕(非法学) | 24(含1士兵) | 24(含1士兵) | / | 352 | |
北京 | 985/211/双一流 | 法硕(法学) | 34 | / | 389 | 356 | |
北京 | 211/双一流 | 法硕(非法学) | 54 | 51 | 394 | 330 | |
北京 | 211/双一流 | 法硕(非法学) | 23(含1少干) | 20(含1少干) | 371 | 346 | |
北京 | 双非 | 法律(法学) | 35 | 32 | 361 | 326 | |
北京 | 双非 | 法律(法学) | 12 | 11 | 379 | 328 | |
北京 | 双非 | 法硕(非法学) | 32 | 32 | 368 | 326 | |
北京 | 首都经济贸易大学 | 双非 | 法硕(法学) | 13 | 13 | 359 | 326 |
天津 | 天津大学 | 985/211/双一流 | 法硕(法学) | 15 | 15 | 373 | 346 |
天津 | 天津大学 | 985/211/双一流 | 法硕(非法学) | 9 | 8 | 369 | 341 |
上海 | 985/211/双一流 | 法律(非法学) | 21 | 21 | 363 | 327 | |
浙江 | 浙江师范大学 | 双非 | 法律(法学) | 12 | 12 | 394 | 327 |
浙江 | 中国计量大学 | 双非 | 法律(非法学) | 16 | 16 | 368 | 327 |
湖北 | 华中科技大学 | 985/211/双一流 | 法硕(法学) | 11 | 11 | 372 | 339 |
湖北 | 武汉理工大学 | 211/双一流 | 法律(法学) | 10 | 10 | 382 | 329 |
湖北 | 武汉理工大学 | 211/双一流 | 法律(非法学) | 7 | 7 | 363 | 334 |
湖北 | 中南民族大学 | 双非 | 法律(非法学) | 14 | 14 | 370 | 328 |
四川 | 西南交通大学 | 211/双一流 | 法硕(非法学) | 15 | 14 | 369 | 327 |
四川 | 西南科技大学 | 双非 | 法硕(非法学) | 7 | 7 | 369 | 330 |
四川 | 西南科技大学 | 双非 | 法硕(法学) | 6 | 6 | 374 | 326 |
四川 | 西南医科大学 | 双非 | 法律(法学) | 2 | 2 | 335 | 329 |
四川 | 西南医科大学 | 双非 | 法律(非法学) | 2 | 2 | 369 | 326 |
四川 | 西华师范大学 | 双非 | 法律(非法学) | 4 | 4 | 352 | 326 |
四川 | 西华师范大学 | 双非 | 法律(法学) | 9 | 9 | 356 | 332 |
四川 | 中共四川省委党校 | 双非 | 法硕(非法学) | 13 | 13 | 375 | 329 |
四川 | 四川农业大学 | 211/双一流 | 法硕(法学) | 7 | 7 | 360 | 330 |
重庆 | 重庆工商大学 | 双非 | 法律(非法学) | 52 | 52 | 390 | 326 |
重庆 | 重庆工商大学 | 双非 | 法律(法学) | 16 | 16 | 358 | 326 |
广东 | 华南农业大学 | 双一流 | 法律(非法学) | 13 | 12 | 357 | 326 |
河南 | 河南理工大学 | 双非 | 法律(非法学) | 5 | 5 | 364 | 338 |
河南 | 河南理工大学 | 双非 | 法律(法学) | 1 | 1 | 340 | 340 |
山东 | 聊城大学 | 双非 | 法律(法学) | 2 | 2 | 347 | 342 |
山东 | 双非 | 法律(非法学) | 5 | 5 | 346 | 328 | |
山东 | 山东建筑大学 | 双非 | 法律(法学) | 1 | 1 | 345 | 345 |
山东 | 山东农业大学 | 双非 | 法律(法学) | 1 | 1 | 346 | 346 |
河北 | 双非 | 法律(非法学) | 2 | 2 | 350 | 339 | |
河北 | 河北科技大学 | 双非 | 法律(法学) | 2 | 2 | 356 | 341 |
安徽 | 安徽财经大学 | 双非 | 法律(法学) | 38 | 38 | 370 | 326 |
安徽 | 阜阳师范大学 | 双非 | 法律(法学) | 2 | 2 | 337 | 328 |
安徽 | 阜阳师范大学 | 双非 | 法律(非法学) | 3 | 3 | 349 | 345 |
淮北师范大学 | 淮北师范大学 | 双非 | 法律(法学) | 3 | 3 | 339 | 327 |
淮北师范大学 | 淮北师范大学 | 双非 | 法律(非法学) | 3 | 3 | 343 | 332 |
黑龙江 | 东北林业大学 | 211/双一流 | 法律(法学) | 20(含1少民计划) | 19 | 366 | 328 |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 双非 | 法律(非法学) | 9 | 9 | 348 | 327 |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 双非 | 法律(法学) | 2 | 2 | 331 | 329 |
吉林 | 吉林财经大学 | 双非 | 法律(法学) | 15 | 15 | 376 | 330 |
吉林 | 吉林师范大学 | 双非 | 法律(非法学) | 2 | 2 | 336 | 327 |
贵州 | 贵州中医药大学 | 双非 | 法硕(非法学) | 13 | 13 | 369 | 320 |
贵州 | 贵州财经大学 | 双非 | 法硕(法学) | 45 | 45 | 385 | 317 |
内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 双非 | 法硕(法学) | 17 | 17 | 330 | 351 |
内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 双非 | 法硕(非法学) | 11 | 10 | 353 | 273 |
新疆 | 新疆财经大学 | 双非 | 法硕(非法学) | 9 | 8 | 359 | 302 |
新疆 | 新疆师范大学 | 双非 | 法硕(非法学) | 4 | 4 | 345 | 288 |
新疆 | 新疆师范大学 | 双非 | 法律(法学) | 1 | 1 | 278 | 278 |
备注:信息数据人工整理,有误请纠正。
以上就是海文小编特意为大家准备的关于“进复试≈拟录取?法硕考研好上岸的院校推荐”的全部内容,希望对准备考研的同学有所帮助,了解更多法硕考研信息,可以继续关注海文考研网(http://m.918n.cn)。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)