2023-03-17来源:海文考研
国家线已经公布,不管分数怎么样,大家一定要找准自己的节奏,特别是擦线或只高国家线几分的同学,一定要提早准备调剂,而调剂又是一场信息之战,找对合适的院校很重要,所以学姐为大家整理了往年最低拟录取分高国家线10分的院校,供大家参考!
艺术设计高国家线10分以内院校合集 | |||||||
地区 | 学校 | 院校层次 | 院系 | 22录取最高分 | 22拟录取最低分 | 22录取人数 | 专业课考试内容 |
北京 | 211/双一流 | 艺术设计学院 | 416 | 361 | 47 | 理论+手绘 | |
北京 | 985/211/双一流 | 未来设计学院 | 402 | 361 | 44 | 理论+手绘 | |
山西 | 山西大学 | 双一流 | 美术学院 | 425 | 361 | 32 | 理论+手绘 |
山西 | 中北大学 | 双非 | 艺术学院 | 402 | 371 | 5 | 理论+理论 |
山西 | 太原师范学院 | 双非 | 设计系 | 406 | 363 | 41 | 理论+理论 |
天津 | 南开大学 | 985/211/双一流 | 文学院 | 386 | 361 | 6 | 理论+手绘 |
天津 | 天津科技大学 | 双非 | 艺术设计学院 | 409 | 363 | 37 | 理论+手绘 |
天津 | 天津工业大学 | 双一流 | 艺术学院 | 407 | 361 | 52 | 理论+手绘 |
天津 | 天津师范大学 | 双非 | 美术与设计学院 | 408 | 363 | 37 | 理论+手绘 |
天津 | 天津美术学院 | 双非 | 视觉传达设计系 | 433 | 363 | 24 | 理论+手绘 |
工艺美术系 | 411 | 364 | 9 | 理论+手绘 | |||
环境与建筑艺术学院 | 421 | 363 | 26 | 理论+手绘 | |||
服装与服饰设计系、染织设计系 | 408 | 371 | 15 | 理论+手绘 | |||
产品设计系 | 406 | 365 | 13 | 理论+手绘 | |||
国际艺术教育学院 | 399 | 361 | 3 | 理论+手绘 | |||
河北 | 双非 | 艺术学院 | 418 | 361 | 29 | 理论+手绘 | |
河北 | 双非 | 艺术学院 | 440 | 361 | 30 | 理论+手绘 | |
河北 | 211/双一流 | 建筑与艺术设计学院 | 427 | 364 | 42 | 理论+手绘 | |
河北 | 双非 | 艺术学院 | 401 | 363 | 16 | 理论+手绘 | |
河北 | 双非 | 艺术与设计学院 | 404 | 366 | 12 | 理论+手绘 | |
河北 | 双非 | 艺术学院 | 423 | 365 | 15 | 理论+手绘 | |
内蒙古 | 内蒙古艺术学院 | 双非 | 设计学院 | 390 | 371 | 20 | 理论+手绘 |
黑龙江 | 东北农业大学 | 211/双一流 | 艺术学院 | 427 | 363 | 10 | 理论+手绘 |
黑龙江 | 东北林业大学 | 211/双一流 | 材料科学与工程学院 | 427 | 367 | 55 | 理论+手绘 |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 双非 | 美术学院 | 419 | 362 | 21 | 理论+手绘 |
湖北 | 武汉科技大学 | 双非 | 艺术与设计学院 | 411 | 367 | 52 | 理论+手绘 |
湖北 | 长江大学 | 双非 | 艺术学院 | 422 | 369 | 23 | 理论+手绘 |
湖北 | 武汉工程大学 | 双非 | 艺术设计学院 | 422 | 369 | 23 | 理论+手绘 |
湖北 | 中南民族大学 | 双非 | 美术学院 | 417 | 361 | 18 | 理论+手绘 |
湖北 | 武汉轻工大学 | 双非 | 艺术设计学院 | 425 | 367 | 33 | 理论+手绘 |
湖北 | 湖北工业大学 | 双非 | 艺术设计学院 | 420 | 361 | 134 | 理论+手绘 |
工业设计学院 | 396 | 361 | 17 | 理论+手绘 | |||
湖北 | 中国地质大学(武汉) | 211/双一流 | 艺术与传媒学院 | 417 | 365 | 55 | 理论+手绘 |
湖北 | 三峡大学 | 双非 | 艺术学院 | 432 | 361 | 37 | 理论+理论 |
河南 | 郑州轻工业大学 | 双非 | 艺术设计学院 | 411 | 363 | 55 | 理论+手绘 |
河南 | 河南工业大学 | 双非 | 设计艺术学院 | 411 | 362 | 35 | 理论+手绘 |
河南 | 河南科技大学 | 双非 | 艺术与设计学院 | 425 | 366 | 23 | 理论+手绘 |
河南 | 中原工学院 | 双非 | 艺术与设计学院 | 403 | 368 | 24 | 理论+理论 |
湖南 | 湖南师范大学 | 211/双一流 | 工程与设计学院 | 395 | 363 | 20 | 理论+手绘 |
美术学院 | 417 | 365 | 17 | 理论+手绘 | |||
湖南 | 湖南科技大学 | 双非 | 建筑与艺术设计学院 | 416 | 363 | 49 | 理论+手绘 |
湖南 | 长沙理工大学 | 双非 | 设计艺术学院 | 406 | 361 | 76 | 理论+手绘 |
湖南 | 中南林业科技大学 | 双非 | 家具与艺术设计学院 | 414 | 365 | 38 | 理论+手绘 |
湖南 | 湖南理工学院 | 双非 | 美术与设计学院 | 418 | 368 | 20 | 理论+手绘 |
湖南 | 南华大学 | 双非 | 松霖设计艺术学院、建筑学院 | 425 | 364 | 40 | 理论+手绘 |
湖南 | 湖南工业大学 | 双非 | 包装设计与艺术学院 | 407 | 362 | 93 | 理论+手绘 |
福建 | 华侨大学 | 双非 | 美术学院 | 417 | 362 | 35 | 理论+手绘 |
福建 | 福建农林大学 | 双非 | 艺术学院、园林学院 | 391 | 361 | 34 | 理论+手绘 |
福建 | 泉州师范学院 | 双非 | 纺织与服装学院 | 396 | 361 | 37 | 理论+理论 |
美术与设计学院 | 417 | 361 | 27 | 理论+理论 | |||
福建 | 厦门理工学院 | 双非 | 艺术设计学院 | 422 | 364 | 22 | 理论+手绘 |
福建 | 集美大学 | 双非 | 美术与设计学院 | 430 | 364 | 16 | 理论+理论 |
上海 | 985/211/双一流 | 设计学院 | 397 | 361 | 47 | 理论+手绘 | |
上海 | 211/双一流 | 服装与艺术设计学院 | 409 | 363 | 35 | 理论+手绘 | |
上海 | 上海理工大学 | 双非 | 出版物设计与媒体传播 | 407 | 362 | 35 | 理论+手绘 |
上海 | 上海工程技术大学 | 双非 | 艺术设计学院 | 418 | 362 | 114 | 理论+手绘 |
江苏 | 东南大学 | 985/211/双一流 | 艺术学院 | 422 | 369 | 22 | 理论+手绘 |
江苏 | 南京师范大学 | 211/双一流 | 美术学院 | 408 | 361 | 52 | 理论+手绘 |
江苏 | 南京工业大学 | 双非 | 艺术设计学院 | 399 | 366 | 67 | 理论+手绘 |
江苏 | 江苏大学 | 双非 | 艺术学院 | 392 | 361 | 24 | 理论+手绘 |
江苏 | 南京林业大学 | 双一流 | 艺术设计学院 | 409 | 371 | 25 | 理论+手绘 |
江苏 | 常州大学 | 双非 | 美术与设计学院 | 422 | 362 | 89 | 理论+手绘 |
浙江 | 浙江工业大学 | 双非 | 设计与建筑学院 | 399 | 361 | 100 | 理论+手绘 |
浙江 | 浙江理工大学 | 双非 | 服装学院 | 407 | 361 | 95 | 理论+手绘 |
艺术与设计学院 | 414 | 370 | 68 | 理论+手绘 | |||
浙江 | 温州大学 | 双非 | 美术与设计学院 | 393 | 371 | 5 | 理论+手绘 |
浙江 | 中国美术学院 | 双一流 | 设计艺术学院 | 417 | 361 | 65 | 理论+手绘 |
手工艺术学院 | 413 | 361 | 37 | 理论+手绘 | |||
建筑艺术学院 | 418 | 361 | 21 | 理论+手绘 | |||
创新设计学院 | 418 | 361 | 54 | 理论+手绘 | |||
文创设计制造业协同创新中心 | 414 | 369 | 16 | 理论+手绘 | |||
浙江 | 中国计量大学 | 双非 | 艺术与传播学院 | 421 | 361 | 54 | 理论+手绘 |
吉林 | 延边大学 | 211/双一流 | 美术学院 | 426 | 358 | 7 | 理论+手绘 |
吉林 | 长春工业大学 | 双非 | 艺术设计学院 | 437 | 361 | 30 | 理论+手绘 |
吉林 | 东北师范大学 | 211/双一流 | 美术学院 | 407 | 361 | 35 | 理论+手绘 |
吉林 | 北华大学 | 双非 | 美术学院 | 409 | 365 | 21 | 理论+手绘 |
辽宁 | 辽宁大学 | 211/双一流 | 文学院 | 371 | 365 | 5 | 理论+理论 |
辽宁 | 大连理工大学 | 985/211/双一流 | 建筑与艺术学院 | 411 | 364 | 15 | 理论+手绘 |
辽宁 | 大连工业大学 | 双非 | 艺术设计学院 | 421 | 365 | 63 | 理论+手绘 |
服装学院 | 430 | 366 | 35 | 理论+手绘 | |||
辽宁 | 沈阳师范大学 | 双非 | 美术与设计学院 | 376 | 361 | 13 | 理论+手绘 |
山东 | 山东建筑大学 | 双非 | 艺术学院 | 408 | 362 | 30 | 理论+手绘 |
山东 | 曲阜师范大学 | 双非 | 美术学院 | 417 | 373 | 42 | 理论+理论 |
山东 | 山东工艺美术学院 | 双非 | 不区分院系 | 420 | 361 | 116 | 理论+理论 |
山东 | 青岛大学 | 双非 | 美术学院 | 428 | 365 | 12 | 理论+手绘 |
安徽 | 合肥工业大学 | 211/双一流 | 建筑与艺术学院 | 415 | 363 | 16 | 理论+手绘 |
安徽 | 安徽师范大学 | 双非 | 美术学院 | 430 | 366 | 39 | 理论+手绘 |
四川 | 四川大学 | 985/211/双一流 | 艺术学院 | 398 | 369 | 5 | 理论+手绘 |
四川 | 四川农业大学 | 211/双一流 | 艺术与传媒学院 | 393 | 367 | 13 | 理论+手绘 |
四川 | 四川轻化工大学 | 双非 | 美术学院 | 396 | 362 | 19 | 理论+手绘 |
四川 | 四川师范大学 | 双非 | 美术学院、服装与设计学院 | 415 | 362 | 98 | 理论+手绘 |
四川 | 西南民族大学 | 双非 | 艺术学院 | 411 | 371 | 26 | 理论+手绘 |
重庆 | 重庆师范大学 | 双非 | 美术学院 | 421 | 369 | 39 | 理论+手绘 |
重庆 | 四川美术学院 | 双非 | 设计学院 | 415 | 361 | 110 | 理论+手绘 |
建筑与环境艺术学院 | 430 | 362 | 22 | 理论+手绘 | |||
江西 | 江西财经大学 | 双非 | 艺术学院 | 419 | 371 | 62 | 理论+手绘 |
江西 | 江西师范大学 | 双非 | 美术学院 | 417 | 361 | 41 | 理论+手绘 |
江西 | 华东交通大学 | 双非 | 艺术学院 | 412 | 366 | 9 | 理论+手绘 |
江西 | 东华理工大学 | 双非 | 艺术学院 | 417 | 361 | 25 | 理论+手绘 |
江西 | 南昌航空大学 | 双非 | 艺术与设计学院 | 425 | 363 | 41 | 理论+手绘 |
江西 | 赣南师范大学 | 双非 | 美术学院 | 414 | 363 | 17 | 理论+手绘 |
江西 | 江西科技师范大学 | 双非 | 美术学院 | 408 | 361 | 24 | 理论+手绘 |
贵州 | 贵州大学 | 211/双一流 | 美术学院 | 390 | 354 | 28 | 理论+手绘 |
贵州 | 贵州民族大学 | 双非 | 美术学院 | 411 | 351 | 20 | 理论+手绘 |
云南 | 昆明理工大学 | 双非 | 艺术与传媒学院 | 408 | 352 | 56 | 理论+手绘 |
云南 | 云南师范大学 | 双非 | 美术学院 | 417 | 358 | 13 | 理论+理论 |
云南 | 云南艺术学院 | 双非 | 设计学院 | 406 | 351 | 105 | 理论+理论 |
陕西 | 西安工业大学 | 双非 | 艺术与传媒学院 | 430 | 362 | 36 | 理论+手绘 |
陕西 | 西安建筑科技大学 | 双非 | 艺术学院 | 406 | 351 | 105 | 理论+手绘 |
陕西 | 西安石油大学 | 双非 | 人文学院 | 430 | 362 | 36 | 理论+手绘 |
陕西 | 陕西科技大学 | 双非 | 设计与艺术学院 | 406 | 361 | 46 | 理论+手绘 |
陕西 | 西安工程大学 | 双非 | 服装与艺术设计学院 | 415 | 361 | 84 | 理论+手绘 |
陕西 | 西北农林科技大学 | 985/211/双一流 | 风景园林艺术学院 | 424 | 376 | 17 | 理论+手绘 |
陕西 | 宝鸡文理学院 | 双非 | 美术学院 | 401 | 364 | 15 | 理论+理论 |
甘肃 | 兰州大学 | 985/211/双一流 | 艺术学院 | 406 | 356 | 51 | 理论+手绘 |
甘肃 | 西北师范大学 | 双非 | 美术学院 | 397 | 351 | 2 | 理论+理论 |
宁夏 | 宁夏大学 | 211/双一流 | 美术学院 | 396 | 358 | 11 | 理论+手绘 |
新疆 | 石河子大学 | 211/双一流 | 文学艺术学院 | 408 | 363 | 10 | 理论+手绘 |
新疆 | 新疆师范大学 | 双非 | 美术学院 | 397 | 351 | 23 | 理论+理论 |
广东 | 华南师范大学 | 211/双一流 | 美术学院 | 425 | 362 | 42 | 2门实践 |
广东 | 广东财经大学 | 双非 | 艺术与设计学院 | 406 | 363 | 39 | 理论+手绘 |
广东 | 汕头大学 | 双非 | 长江艺术与设计学院 | 432 | 363 | 32 | 理论+手绘 |
广东 | 深圳大学 | 双非 | 艺术学部 | 427 | 362 | 40 | 理论+手绘 |
广东 | 仲恺农业工程学院 | 双非 | 何香凝艺术设计学院 | 410 | 361 | 32 | 理论+手绘 |
广西 | 广西大学 | 211/双一流 | 艺术学院 | 407 | 351 | 18 | 理论+手绘 |
广西 | 广西科技大学 | 双非 | 人文艺术与设计学院 | 397 | 352 | 65 | 理论+手绘 |
广西 | 桂林电子科技大学 | 双非 | 艺术与设计学院 | 411 | 351 | 24 | 理论+手绘 |
广西 | 广西师范大学 | 双非 | 设计学院 | 388 | 352 | 36 | 理论+手绘 |
广西 | 广西民族大学 | 双非 | 艺术学院 | 374 | 352 | 42 | 理论+手绘 |
海南 | 海南师范大学 | 双非 | 美术学院 | 406 | 359 | 11 | 理论+手绘 |
注:2022年艺术设计国家线A区为361分,B区为351分。 |
注:以上信息源于官网整理,如有错漏,欢迎指证!
不过要注意的是,每个学校的专业强度和报考热度不一样,具体情况还需结合自身情况具体分析。如果想要知道自己的专业上岸难度怎么样,评论区留下你的专业,丫丫帮你分析~
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)