2021-02-25来源:海文考研
2021海文考研小编整理“2018-2020年34所自主划线院校与国家线的对比”内容,希望能给考生提供帮助。
点击查看>>>华南理工大学其他专业自主划线分数线
34所院校-广东地区 | 年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
华南理工大学-体育硕士 | 2020 | 305 | 45 | 45 | 190 | 0 |
2019 | 305 | 45 | 45 | 190 | 0 | |
2018 | 300 | 45 | 40 | 190 | 0 |
2018-2020体育硕士考研国家线 | ||||||
A区 | B区 | |||||
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 |
2019年 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 |
2018年 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)