2022-08-10来源:海文考研
硕士和研究生区别 研究生和硕士 西藏民族大学硕士专业 研究生硕士生区别 硕士和研究生
2022年中国石油大学(北京)人工智能学院硕士研究生招生调剂复试成绩(非全日制)
序号 | 专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 专业面试成绩 | 外语面试成绩 | 复试成绩 | 录取总成绩 | 是否录取 |
1 | 人工智能专业 | 杨芮 | 106742000015333 | 304 | 90 | 89 | 89.8 | 69.5 | 拟录取 |
2 | 人工智能专业 | 崔慧杰 | 100062210500019 | 301 | 84.4 | 76 | 82.72 | 66.956 | 拟录取 |
3 | 人工智能专业 | 王龙平 | 100062210102426 | 295 | 86.6 | 78 | 84.88 | 66.764 | 拟录取 |
4 | 人工智能专业 | 丁毅 | 100062210101913 | 281 | 91.4 | 85 | 90.12 | 66.376 | 拟录取 |
5 | 人工智能专业 | 何晓芸 | 104232370610265 | 300 | 78.6 | 71 | 77.08 | 65.124 | 拟录取 |
6 | 人工智能专业 | 刘中民 | 110652852501221 | 283 | 82 | 70 | 79.6 | 63.5 | 拟录取 |
7 | 人工智能专业 | 朱长彬 | 100062210102705 | 289 | 77.6 | 70 | 76.08 | 63.284 | 拟录取 |
8 | 人工智能专业 | 杨影影 | 100062210501560 | 284 | 78 | 70 | 76.4 | 62.68 | 拟录取 |
9 | 人工智能专业 | 刘勋 | 100062210102226 | 282 | 78.2 | 72 | 76.96 | 62.568 | 拟录取 |
10 | 人工智能专业 | 翟艳楠 | 100552333304089 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放弃复试 |
11 | 人工智能专业 | 冉劭璠 | 100072000002546 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放弃复试 |
12 | 人工智能专业 | 燕纪名 | 101122000011691 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放弃复试 |
13 | 人工智能专业 | 熊思宇 | 106112514080482 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放弃复试 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)